
Tabla General del Pre Estatal 2019
1.- | Cihuapitl "A" | 296 |
2.- | 5 de mayo | 284 |
3.- | Hacienda Charra | 278 |
4.- | Cihuapitl "B" | 276 |
5.- | Ribereña | 272 |
6.- | Tlaxcallan | 257 |
7.- | Real de Zaragoza | 256 |
8.- | San Isidro | 223 |
9.- | Aquetzalli | 209 |
10.- | Flores de Ocotlan | 208 |
11.- | Manzanitas de Zacatlan | 205 |
12.- | Las Cuatas |
|
13.- | Olimíca "B" | 163 |
